비급여 진료비용 안내
「의료법」 제45조 및 같은 법 시행규칙 제42조의2에 따라 설명한의원의 비급여 진료비용과 제증명수수료를 안내합니다. 아래 고지된 금액을 초과하여 받지 않습니다.
기준일 : 2026-07-06
첩약
| 명칭 | 단가 |
|---|---|
| 한약 30일 | 450,000원 |
| 한약 90일 | 1,140,000원 |
| NO 한약 30일 | 550,000원 |
| NO 한약 90일 | 1,400,000원 |
| 녹용(분골) 30일 | 700,000원 |
| 녹용(분골) 90일 | 1,800,000원 |
| 녹용공진단 1알 | 25,000원 |
| 녹용공진단 30알 | 600,000원 |
| 사향공진단 1알 | 65,000원 |
| 사향공진단 30알 | 1,560,000원 |
| 흑공진단 1알 | 35,000원 |
| 흑공진단 30알 | 840,000원 |
| 흑사공진단 1알 | 70,000원 |
| 흑사공진단 30알 | 1,680,000원 |
| 스틱경옥고(30포) | 150,000원 |
| 스틱경옥고(녹용, 30포) | 200,000원 |
| 단지경옥고(1kg) | 250,000원 |
| 단지경옥고(500g) | 150,000원 |
제증명수수료
| 명칭 | 단가 |
|---|---|
| 일반진단서 | 20,000원 |
| 자보진단서 / 근로능력평가용진단서 | 10,000원 |
| 진료소견서 | 20,000원 |
| 진료(통원)확인서 | 3,000원 |
| 초진기록지 | 1,000원 |
| 진료기록부사본(1~5매 장당) | 1,000원 |
| 진료기록부사본(6매 이상) | 100원 |
약침
| 명칭 | 단가 |
|---|---|
| 경근 / 죽염 / 황련 / 봉독 각 | 15,000원 |
| 지황약침 / 영지약침 각 | 30,000원 |
| 매선 / 자하거 / NO약침 각 | 35,000원 |
| 특수약침(1회) | 60,000원 |
| 특수약침 12회 | 500,000원 |
| 특수약침 24회 | 950,000원 |
| 프리미엄약침(1회) | 95,000원 |
| 프리미엄약침 12회 | 800,000원 |
다이어트 약침
| 명칭 | 단가 |
|---|---|
| 다이어트 약침(1부위 / 2부위) | 15,000원 |
| 다이어트 약침 12회 | 120,000원 |
| 다이어트 약침 24회 | 210,000원 |
| 다이어트 특수약침 12회 | 450,000원 |
기타
| 명칭 | 단가 |
|---|---|
| 한보환 | 1,000원 |
| 영신환(30포) | 24,000원 |
| 심적환 | 15,000원 |
| 숙면환(4주) | 80,000원 |
| 대사환(4주) | 80,000원 |
| 사향우황청심원 | 12,500원 |
| 한방파스(시프겔) | 10,000원 |
| 한방파스(제통고) | 4,500원 |
| 한방연고(자운고) | 12,000원 |
안내 사항
- 1. 위 금액은 건강보험이 적용되지 않는 비급여 항목의 단가이며, 건강보험 급여 항목은 관련 법령에서 정한 기준에 따릅니다.
- 2. 실제 청구 금액은 진료 내용과 처방 구성에 따라 달라질 수 있으며, 위에 고지된 금액을 초과하여 받지 않습니다.
- 3. 항목·금액에 대한 문의는 각 지점 접수창구 또는 054-716-2061로 연락하시기 바랍니다.
- 4. 비급여 대상 중 보건복지부장관이 고시한 항목은 진료 전에 담당 의료진이 항목과 금액을 직접 설명드립니다.